Б 5000, БМ 5000, БМ 8500, БМ 8900, БМ 9500
Блоки с монтажом на реечной конструкции и на монтажных плитах серий
Б 5000, БМ 5000, БМ 8500, БМ 8900, БМ 9500
Структура условного обозначения блоков Б 5000 и БМ 5000 серии НКУ-ОЗ по ОСТ16 0.800.876
Классификационная характеристика и номенклатура блоков серии БМ 5000
Структура типового обозначения дверных блоков серии БМ 9500 по ОСТ16 0.800.876
Техническая характеристика
Технические данные блоков серии БМ 5000
Технические данные дверных блоков серии БМ 9500
Модификация блоков серии БМ 5000 по наличию дополнительных аппаратов
Аппаратура блоков серии БМ 5000
Аппаратура блоков серии БМ 9500 на двери
Блоки серии НКУ-ОЗ-Б, НКУ-ОЗ-БМ (далее Б, БМ) реечной конструкции и с монтажом на монтажных плитах выполняются только одностороннего обслуживания.
Монтажная плита, на которой собирается блок, представляет собой листогнутую металлическую конструкцию (исполнение IP00) с отверстиями в ней под крепёжные винты. На монтажной плите закрепляется оборудование блока и блоки зажимов ввода и вывода.
Блоки реечной конструкции изготавливаются с применением С-образных реек и DIN рейках.
Блоки НКУ-ОЗ изготавливаются следующих наименований:
- блоки управления асинхронными двигателями серии Б 5000, БМ 5100, БМ 5400;
- блоки распределения электроэнергии БМ 8500, БМ 8900, БМ 9500
Комплектование блоков НКУ-ОЗ оборудованием осуществляется на основании типовых проектов или документации заказчика.
Серия блоков модульной конструкции Б 5000 и БМ 5000 предназначены для управления асинхронными двигателями с к.з. ротором мощностью до 300 кВт.
Комплектные устройства модульной конструкции имеют ряд явных преимуществ перед реечной конструкцией:
- удобный съем блоков при ремонте в условиях эксплуатации без разрыва питания;
- наличие кабельного канала и вертикальной нулевой шины, что позволяет обеспечить удобную прокладку и разделку отходящих кабелей;
- компактность.
Структура условного обозначения блоков Б 5000 и БМ 5000 серии НКУ-ОЗ по ОСТ16 0.800.876
| Б | 5 | Х | ХХ | Х | - | ХХ | ХХ | ТпСУ | IP00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 — Вид НКУ по конструкции:
Б- блок; БМ- блок модульный
2 — Класс НКУ по назначению
5- управление асинхронным
двигателем с к.з. ротором
3 — Группа НКУ в классе 5:
1- управление нереверсивным двигателем 4- управление реверсивным двигателем
4 — Порядковый номер серии в классе 5
5 — Модификация по аппаратному составу Исполнение по току
6 — Исполнение по напряжению: ( по ТУ34-032-32574607-98)
7 — Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (за базовое принято ТпСУ,
8 — другое — по согласованию с заказчиком.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Блоки серий Б 5000 и БМ 5000 применяются в сочетании с сериями НКУ-ОЗ ввода:
- модульными блоками серий БМ 8501…БМ 8505 с набором по технической информации ООО "ОЗЭУ" НКУ-ОЗ.343.005-00;
- шкафами ввода с АВР с двумя и тремя вводами на ток от 160 А до 1600 А по технической информации ООО "ОЗЭУ" НКУ-ОЗ.343.003-00 и НКУ-ОЗ.343.004-00.
Классификационная характеристика и номенклатура блоков серии БМ 5000
| Серия | БМ 5000 | ||
| Группа в классе 5 | Наличие реверса | ||
| Нереверсивный | Реверсивный | ||
| БМ 5100 | БМ 5400 | ||
| Способ питания цепей управления | |||
| 0 4 |
По схеме "фаза-нуль" | БМ 5100 БМ 5104 |
БМ 5400 |
| 1 5 |
Линейным напряжением | БМ 5101 БМ 5105 |
БМ 5401 |
| 2 6 |
Независимое питание | БМ 5102 БМ 5106 |
БМ 5402 |
| 4 5 6 |
С переключателем | БМ 5104 БМ 5105 БМ 5106 |
|
| 7 | Управление двигателем запорной арматуры |
БМ 5407 — блок на один фидер | |
| 8 | БМ 5408 — блок-приставка к блоку БМ 5407 | ||
Структура типового обозначения дверных блоков серии БМ 9500 по ОСТ16 0.800.876
| БМ | 9 | 5 | ХХ | - | ТпСУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 — Вид НКУ по конструкции:
БМ- блок модульный
2 — Класс НКУ по назначению:
9- прочие НКУ
3 — Группа в классе 9:
5- вспомогательные
4 - Порядковый номер в группе 5:
11…14
5 - Климатическое исполнение
Техническая характеристика
Основные технические параметры
Мощность управляемых двигателей:
- нереверсивных — до 300 кВт
- реверсивных — до 75 кВт
Напряжение:
- главной цепи — 380 В, 50 Гц
- цепей управления — 220 В, 50 Гц
Исполнение по току главной цепи:
- нереверсивных блоков — 0,5 А…160 А -в блоках с пускателями
- нереверсивных блоков — 200 А…630 А -в блоках с контакторами
- реверсивных блоков — 0,5А…160 А
Технические данные блоков серии БМ 5000
| Двигатель | Блок | Параметры | Аппаратура | Габариты, мм | ||||||||||
| мощ-ность,кВт | тип | типо-войин-декс | Iн.,А | Uн,В | Iнэ, Апределырегулир. | Ip авт.,А | высота | ши-ри-на | ||||||
| глав.цепи | цепи управ-ления | БМ5Х00А Б | БМ5100В Г | |||||||||||
| Нереверсивный | до 3 | БМ5100Х | 1774 | 0,50 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 0,42-0,58 | 1,6 | 100 | 100 | 450 | |||
| 18 | 0,63 | 0,54-0,72 | ||||||||||||
| 19 | 0,80 | 0,68-0,92 | ||||||||||||
| 20 | 1,00 | 0,85-1,15 | ||||||||||||
| 21 | 1,25 | 1,10-1,40 | 2,5 | |||||||||||
| 22 | 1,60 | 1,36-1,84 | ||||||||||||
| 23 | 2,00 | 1,70-2,30 | 3,15 | |||||||||||
| 24 | 2,50 | 2,10-2,90 | ||||||||||||
| 25 | 3,20 | 2,70-3,70 | 6,3 | |||||||||||
| 26 | 4,00 | 3,40-4,60 | ||||||||||||
| 27 | 5,00 | 4,20-5,08 | 10 | |||||||||||
| 28 | 6,30 | 5,40-7,40 | ||||||||||||
| до 20 | 29 | 8,00 | 6,80-9,20 | |||||||||||
| 30 | 10,0 | 8,50-11,50 | 16 | |||||||||||
| 31 | 12,5 | 10,60-14,30 | ||||||||||||
| 32 | 16,0 | 13,60-18,40 | 25 | |||||||||||
| 33 | 20,0 | 17,00-23,00 | ||||||||||||
| 34 | 25,0 | 21,20-28,70 | 31,5 | 150 | — | |||||||||
| 35 | 32,0 | 27,20-36,80 | 40 | |||||||||||
| 36 | 40,0 | 34,00-46,00 | 50 | |||||||||||
| до 30 | БМ5100 | 3774 | 50,0 | 42,50-57,50 | 63 | 350 | ||||||||
| 38 | 63,0 | 53,50-63,00 | ||||||||||||
| до 50 | 39 | 80,0 | 68,00-92,00 | 100 | 400 | |||||||||
| 40 | 100 | 85,0-115,0 | 125 | |||||||||||
| до 75 | 41 | 125 | 106,0-143,0 | 160 | 500 | |||||||||
| 42 | 160 | 136,0-160,0 | 200 | |||||||||||
| до | 100 | 43 | 200 | 161,5-218,5 | 200 | 1300 | — | |||||||
| 125 | 44 | 250 | 195,5-264,5 | 250 | ||||||||||
| 160 | 45 | 320 | 242,5-327,7 | 400 | 1600 | 600 | ||||||||
| 200 | 46 | 400 | 306,0-414,0 | 400 | ||||||||||
| 300 | 48 | 600 | 467,5-632,5 | 630 | ||||||||||
| реверсивный | до 3 |
БМ5400Х |
17 | 0,50 | 380 50 Гц | 220 50 Гц | 0,42-0,58 | 1,60 | 150 | — | 450 | |||
| 18 | 0,63 | 0,54-0,72 | ||||||||||||
| 19 | 0,80 | 0,68-0,92 | ||||||||||||
| 20 | 1,00 | 0,85-1,15 | ||||||||||||
| 21 | 1,25 | 1,10-1,40 | 2,50 | |||||||||||
| 22 | 1,60 | 1,36-1,84 | ||||||||||||
| 23 | 2,00 | 1,70-2,30 | 3,15 | |||||||||||
| 24 | 2,50 | 2,10-2,90 | ||||||||||||
| 25 | 3,20 | 2,70-3,70 | 6,30 | |||||||||||
| 26 | 4,00 | 3,40-4,60 | ||||||||||||
| 27 | 5,00 | 4,20-5,80 | 10,0 | |||||||||||
| 28 | 6,30 | 5,40-7,40 | ||||||||||||
| реверсивный | до 20 | БМ5400 | 29 | 8,0 | 380 50Гц | 22050Гц | 6,8-9,2 | 10 | 200 | — | 450 | |||
| 30 | 10 | 8,5-11,5 | 16 | |||||||||||
| 31 | 12,5 | 10,6-14,3 | ||||||||||||
| 32 | 16 | 13,6-18,4 | 25 | |||||||||||
| 33 | 20 | 17-23 | ||||||||||||
| 34 | 25 | 21,2-28,7 | 31,5 | 200 | ||||||||||
| 35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | |||||||||||
| 36 | 40 | 34,0-46,0 | 50 | |||||||||||
| реверсивный | до 30 | БМ5400 | 37 | 50 | 380 50Гц | 220 50Гц | 42,5-57,5 | 63 | 450 | — | 450 | |||
| 38 | 63 | 53,5-63 | ||||||||||||
| до 50 | 39 | 80 | 68,0-92,0 | 100 | 500 | |||||||||
| 40 | 100 | 85-115 | 125 | |||||||||||
| до 75 | 41 | 125 | 106-143 | 160 | 600 | |||||||||
| 42 | 160 | 136-160 | 200 | |||||||||||
Технические данные дверных блоков серии БМ 9500:
| Тип | Номин.напряжение цепей, В |
Габаритные размеры, мм |
Номер рисунка | |||
| главной | управле- ния |
высота | ширина | Принц. схемы |
общего вида |
|
| БМ 9511 | — | 220, 50Гц |
160 | 90 | 7 | 3,1 |
| БМ 9512 | 120 | 8 | 3,2 | |||
| БМ 9513 | 225 | 90 | 9 | 3,3 | ||
| БМ 9514 | 120 | 10 | 3,4 | |||
Модификация блоков серии БМ 5000 по наличию дополнительных аппаратов
| Двигатель | Блок | Наличие дополнительных аппаратов | Количество зажи-мов клеммника Х1 | Номер рис. | |||||
| мощность, кВт | тип | типовой индекс (см. табл.2) | клеммников | блок- контактной приставки к КМ1 | прин - ципиальной схемы |
обще го вида | |||
| силового ХТ1 | резервного цепей управления Х2 | ||||||||
| нереверсивный | до 3 | БМ5100А Б | 1774…2874 | + | + | + | 10 | 1 | 1.1 |
| - | 1.2 | ||||||||
| В | + | - | 5 | 1.3 | |||||
| Г | - | 1.4 | |||||||
| до 10 | БМ5100А | 2974…3374 | + | + | 10 | 1.1 | |||
| Б | - | 1.2 | |||||||
| В | + | - | 5 | 1.3 | |||||
| Г | - | 1.4 | |||||||
| до 20 | БМ5100А | 3474…3674 | + | + | 10 | 1.5 | |||
| Б | - | 1.6 | |||||||
| до 30 | БМ5100 | 3774,3874 | + * | 2 | 1.7 | ||||
| до 50 | 3974,4074 | - | 1.8 | ||||||
| до 75 | 4174,4274 | 1.9 | |||||||
| до 125 | 4374,4474 | 15 | 3 | 1.10 | |||||
| до 200 | 4574,4674 | 4 | 1.11 | ||||||
| до 300 | 4874 | ||||||||
| реверсивный | до 3 | БМ5400А Б | 1774…2874 | + | + | + | 15 | 5 | 2.1 |
| - | 2.2 | ||||||||
| до 10 | БМ5400А Б | 2974…3374 | + | 2.3 | |||||
| - | 2.4 | ||||||||
| до 20 | БМ5400А Б | 3474…3674 | + | 2.5 | |||||
| - | 2.6 | ||||||||
| до 30 | БМ5400 | 3774,3874 | + * | 6 | 2.7 | ||||
| до 50 | 3974,4074 | - | 2.8 | ||||||
| до 75 | 4174,4274 | 2.9 | |||||||
Примечание: * — Сильноточные блоки ( с пускателями ПМА и контакторами) имеют одно исполнение — по наличию дополнительного (резервного) клеммника Х2 (всегда с клеммником Х2) и поэтому в типе этих блоков отсутствует буква, отражающая модификацию блока по клеммникам. Клеммник Х2 в этих блоках установлен непосредственно на блочной плите (см. общие виды 1.7…1.10; 2.7…2.9).
Аппаратура блоков серии БМ 5000
| Тип | Типовой индекс | Выключатель автоматический | Тепловое реле | Магнитный пускатель, контактор | Предохра нитель | |||
| тип | Iпр, кА | Iр, А | Iнэ, А | |||||
| БМ5100 А Б В Г | 1774ТпСУ | ВА51Г25 380В, 50Гц отс. 14 | 3,0 | 1,6 | 0,5 | ПМЛ110004Б 220В,50 Гц ПКЛ-2204 | ||
| 18 | 0,,63 | |||||||
| 19 | 0,8 | |||||||
| 20 | 1,0 | |||||||
| 21 | 1,5 | 2,5 | 1,25 | |||||
| 22 | 1,6 | |||||||
| 23 | 3,15 | 2,0 | ||||||
| 24 | 2,5 | |||||||
| 25 | 6,3 | 3,2 | ||||||
| 26 | 4,0 | |||||||
| 27 | ВА51-25 380В,50 Гц отс. 10 | 2,5 | 10 | 5,0 | ||||
| 28 | 6,3 | |||||||
| 29 | 8,0 | ПМЛ210004Б 220В, 50Гц ПКЛ-2204 | ||||||
| 30 | 3,8 | 16 | 10,0 | |||||
| 31 | 12,5 | |||||||
| 32 | 25 | 16 | ||||||
| 33 | 20 | |||||||
| БМ5100 А Б | 34 | ВА21-29 380В, 50Гц отс. 12 | 10 | 31,5 | 25 | ПМЛ310004Б 220В,50Гц ПКЛ -2204 | ПРС-10 У3-П Iпл.вст. 6,3 А | |
| 35 | 40 | 32 | ||||||
| 36 | 50 | 40 | ||||||
| БМ5100 | 37 | 63 | 50 | ПМЛ410004Б 220В,50Гц, ПКЛ-2204 | ||||
| 38 | 63 | |||||||
| 39 | ВА57Ф35-340010 380В,50ГЦ | 10 | 100 | 80 | ПМА5202М УХЛ4 В 220В,50Гц, в.к 2з2р | |||
| 40 | 125 | 100 | ||||||
| 41 | 160 | 125 | ПМА6202М УХЛ4В 220В,50Гц в.к 2з2р | |||||
| 42 | 200 | 160 | ||||||
| 43 | ВА57Ф35- 340010 380В,50Гц | 10 | 200 | 190 | МК6-30Т 220В/250-400А 2з2р | ТРТП- 152У3 | ПРС-25 У3-П Iпл.вст. 16А | |
| 44 | 250 | 230 | ТРТП 153У3 | |||||
| 45 | ВА51-39-340010 660В,50Гц | 70 | 320 | 285 | КТ6053БУ3 220В,50Гц в.к 2з2р | ТРТП- 154У3 | ||
| 46 | 400 | 360 | ТРТП-155У3 | |||||
| 48 | 630 | 550 | ТРТП-157У3 | |||||
| БМ5400А | 17 | ВА51Г25 380В,50Гц отс. 14 | 3,0 | 1,6 | 0,5 | ПМЛ150004Б 220В,50Гц, ПКЛ-2204 –2шт. | ||
| 18 | 0,63 | |||||||
| 19 | 0,8 | |||||||
| 20 | 1,0 | |||||||
| 21 | 1,5 | 2,5 | 1,25 | |||||
| 22 | 1,6 | |||||||
| 23 | 3,15 | 2,0 | ||||||
| 24 | 2,5 | |||||||
| 25 | 6,3 | 3,2 | ||||||
| 26 | 4,0 | |||||||
| 27 | ВА51-25 380В,50Гц отс. 10 | 2,5 | 10 | 5,0 | ||||
| 28 | 6,3 | |||||||
| 29 | 8,0 | ПМЛ250004Б 220В,50Гц ПКЛ-2204-2шт. | ||||||
| 30 | 3,8 | 16 | 10,0 | |||||
| 31 | 12,5 | |||||||
| 32 | 25 | 16 | ||||||
| 33 | 20 | |||||||
| БМ5400 А Б | 34 | ВА21-29-34 380В,50Гц отс. 12 | 10 | 31,5 | 25 | ПМЛ350004Б 220В,50Гц ПКЛ-2204 –2шт. | ПРС-10 У3-П Iпл.вст. 6,3 А | |
| 35 | 40 | 32 | ||||||
| 36 | 50 | 40 | ||||||
| БМ5400 | 37 | 63 | 50 | ПМЛ450004Б 220В, 50Гц, ПКЛ-2204-2шт. | ||||
| 38 | 63 | |||||||
| 39 | ВА57Ф35-340010 380В,50Гц | 10 | 100 | 80 | ПМА5602М УХЛ4В 220В,50Гц вк 4з2р | |||
| 40 | 125 | 100 | ||||||
| 41 | 160 | 125 | ПМА6602М УХЛ4В 220В,50Гц, вк 4з2р | |||||
| 42 | 200 | 160 | ||||||
Аппаратура блоков серии БМ 9500 на двери
| Тип блока | Испол- нение | Кнопка SB2, SB3 | Кнопка SB1 | Переключатель SA1 | Арматура HLR1, HLR2 | ||||
| тип | кол. | тип | кол. | тип | кол. | тип | кол. | ||
| БМ9511 | неревер. | КУ101101У3 черн. | 1 | КУ011201У3 красн | 1 | - | - | СКЛ12 | 1 |
| БМ9512 | реверс. | 2 | 1 | 2 | |||||
| БМ9513 | неревер. | 1 | 1 | КУ110121У3 | 1 | 1 | |||
| БМ9514 | реверс. | 2 | 1 | КУ220121У3 | 1 | 2 | |||


